Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin runes tokens 29 | $ 451.32 million | +13.48% |
2 | Solana meme coins 2,501 | $ 9.27 billion | +8.34% |
3 | Base meme coins 453 | $ 2.87 billion | +7.51% |
4 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 2.16 million | +6.95% |
5 | TRON meme coins 55 | $ 55.21 million | +4.60% |
6 | Chinese meme coins 38 | $ 12.28 million | +3.80% |
7 | BEP-20 tokens 19,117 | $ 197.72 billion | +3.72% |
8 | BSC Meme Coins 853 | $ 16.36 billion | +3.69% |
9 | Meme coins 5,788 | $ 52.50 billion | +3.56% |
10 | DEX tokens 344 | $ 23.00 billion | +3.27% |
11 | Base coins 6,848 | $ 17.06 billion | +3.11% |
12 | Metaverse tokens 195 | $ 4.17 billion | +3.03% |
13 | AI agent coins 241 | $ 4.04 billion | +2.88% |
14 | Layer-3 coins 8 | $ 179.78 million | +2.72% |
15 | AI coins 1,072 | $ 20.64 billion | +2.65% |
16 | Zero-knowledge tokens 75 | $ 10.17 billion | +2.53% |
17 | RWA tokens 192 | $ 21.25 billion | +2.45% |
18 | BRC-20 tokens 75 | $ 199.29 million | +2.40% |
19 | Web3 coins 540 | $ 31.81 billion | +2.38% |
20 | NFT tokens 532 | $ 10.78 billion | +2.37% |
21 | US-based coins 131 | $ 433.25 billion | +2.23% |
22 | Real yield coins 57 | $ 17.61 billion | +2.07% |
23 | DePIN coins 124 | $ 10.97 billion | +1.97% |
24 | Fan tokens 36 | $ 472.09 million | +1.95% |
25 | Layer-2 coins 76 | $ 9.57 billion | +1.90% |
26 | DeFi coins 1,407 | $ 93.45 billion | +1.66% |
27 | DAO tokens 162 | $ 11.85 billion | +1.63% |
28 | Gaming coins 971 | $ 6.56 billion | +1.62% |
29 | Altcoins 66,331 | $ 1.31 trillion | +1.59% |
30 | Quantum-Resistant Coins 13 | $ 22.23 billion | +1.42% |
31 | Staking coins 404 | $ 630.49 billion | +1.31% |
32 | Political coins 84 | $ 1.82 billion | +1.27% |
33 | Liquid staking tokens 97 | $ 30.28 billion | +1.17% |
34 | ReFi coins 22 | $ 216.98 million | +0.95% |
35 | Deflationary Coins 21 | $ 567.77 billion | +0.92% |
36 | Football club tokens 28 | $ 130.83 million | +0.87% |
37 | Exchange tokens 111 | $ 151.12 billion | +0.79% |
38 | SPL tokens 6,200 | $ 257.17 billion | +0.69% |
39 | ERC-20 tokens 17,712 | $ 459.27 billion | +0.58% |
40 | Layer-1 coins 458 | $ 2.95 trillion | +0.54% |
41 | ERC-404 tokens 8 | $ 7.61 million | +0.52% |
42 | Privacy coins 68 | $ 7.75 billion | +0.51% |
43 | Halal coins 229 | $ 3.12 trillion | +0.50% |
44 | BTCfi coins 29 | $ 18.98 billion | +0.37% |
45 | Dino coins 2,130 | $ 2.93 trillion | +0.35% |
46 | Wrapped coins 137 | $ 33.34 billion | +0.29% |
47 | Proof-of-work coins 98 | $ 2.19 trillion | +0.23% |
48 | Social tokens 132 | $ 7.50 billion | +0.14% |
49 | Coins on TON 203 | $ 7.65 billion | +0.12% |
50 | TRC-20 tokens 598 | $ 235.69 billion | +0.09% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Deflationary Coins 21 | $ 567.77 billion | 2w ago |
Quantum-Resistant Coins 13 | $ 22.23 billion | 4w ago |
Base coins 6,848 | $ 17.06 billion | 3mo ago |
Dino coins 2,130 | $ 2.93 trillion | 3mo ago |
BSC Meme Coins 853 | $ 16.36 billion | 5mo ago |